HDI-Flexleiterplatte
1.Produkt beschreiben

Grundlegende Parameter: Materialstruktur: doppelseitig klebend + verlustarm gelbe Abdeckfolie + (Linie Kupfer + Klebstoff + Hochfrequenzmedium Polyimid Basismaterial + Klebstoff + Linie Kupfer) + verlustarme gelbe Abdeckfolie
Widerstand: frei biegen und wickeln
Männlich: + / - 0,03 mm
Dicke: 0,15 mm
Verstärkung: vorne und hinten 0,15 mm Stahlblechverstärkung
Herstellungsverfahren: Lot - Beschichtung, Plug - Beschichtung, Deckschicht, Film überzogene Art, Widerstand - Schweißart Torsion
Oberflächenbehandlung: 1 bis 2 Mikroinch Gold untergetaucht
Minimale Linienbreite / Linienabstand: 0,06 mm / 0,09 mm
Spezielle Technologie: HDI
2. Allgemeine Fähigkeiten für Flex-Leiterplatten:
Ebenen: 20 (inkl. 12layer
Linie Breite / Abstand (Mil) in der Innenschicht: 3/3, 3.5 / 3.5
Seitenverhältnis: 20: 1 (PTH); 1: 1 (Blind Vias)
Mindest. Bohrlochdurchmesser (mil): 6 (mechanisch); 4 (Laser)
Abstand vom Bohren zum Leiter (mil): 6
Toleranz für Impedanzkontrolle (+/-): 10%
3. Technologieroadmap
Unsere Technologie-Roadmap sieht voraus, dass wir die zukünftigen Anforderungen der aktuellen und gezielten Kunden erfüllen und ihre Anforderungen von 2015 bis 2019 voll erfüllen können. Die Roadmap basiert auf der regelmäßigen Produktion optimierter Build-Ups.
P: Prototyp SV: Kleines Volumen M: Massenproduktion
ARTIKEL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lagen | 32 Spieler | P | P | SV | SV | SV | |
36Schicht | P | P | P | P | |||
42 Spieler | P | P | P | ||||
Mindest. Linienbreite / Abstand | Innere Schicht | 3 / 3mil | M | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Äußere Schicht | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Mindest. mechanische Bohrlochgröße | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Seitenverhältnis | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Kupferstärke | 6 UNZEN | P | SV | M | |||
8 UNZEN | P | P | SV | M | |||
10 UNZEN | P | SV | M | ||||
12 UNZEN | P | SV | SV | ||||
fertige asymmetrische Kupferfolie 1 / 6OZ | P | SV | M | ||||
ARTIKEL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Impedanzkontrolle | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Dicke der Fertigplatte | Dick | 6,5 mm | P | SV | M | ||
7,5 mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10 mm | P | P | P | P | P | ||
Dünn | 0,15 mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0,1 mm | P | P | SV | SV | |||
Max. fertige Brettgröße | Länge | 1200 mm | P | P | SV | SV | SV |
Breite | 650 mm | P | P | P | SV | SV | |
Mindest. Innere Schicht Abstand | 4 Schichten | 0,075 mm | p | P | p | p | |
8 Schichten | 0,1 mm | p | P | p | p | ||
12 Schichten | 0,125 mm | p | P | p | p | ||
ARTIKEL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Spezielle Technik | Vergrabener Kondensator / Widerstand | P | P | SV | SV | |
Starr-flexible Platte | P | SV | SV | SV | ||
Gegenbohrung + Blind vergraben VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
2-Schicht und Multilayer PCB auf Aluminiumbasis | P | SV | SV | M | ||
Metallkern und PTFE-Material kombiniert PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Hybridpressen (Keramikkern + FR4 + Cu-Kern) | P | SV | SV | SV | ||
Mehrschichtiges PTFE | P | P | P | |||
Teilhybridpressen (FR4 + Keramik) | P | P | SV | SV | SV | |
Partielle Bulgy Solder PAD-Technik | P | P | SV | SV | SV | |
Selektives Oberflächenfinish | P | SV | SV | SV | SV | |
Half Hole / Half Slot Technik | M | |||||
Mechanische Blind Via überschneiden (Lochdurchmesser nicht weniger als 0,15 mm) | P | P | P | P | ||
Zurück Bohren Technik | P | SV | SV | SV | SV | |
Via in PAD | M | |||||
V-CUT durchlaufen PTH | P | SV | M | |||
Abnormale Schlitz- / Bohrtechniken (Senker, halbes Loch, Schraubenloch, Kontrolltiefenloch, Senkbohrung, Platinenrandbeschichtung) | SV | M | ||||
Mehrfach-Drücken (nicht größer als 4 mal) | SV | SV | SV | SV | SV | |
3. Produktionsanlagen
1) Hauptausrüstung




2) Schlüsselinstrument


Beliebte label: HDI Flex Leiterplatte, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, billig, angepasst, niedriger Preis, hohe Qualität, Angebot


