Das Verständnis der Klassifizierung von Komponenten ist die Grundlage für das Verständnis der Komponenten auf Leiterplatten. Gemeinsame Komponenten können in zwei Kategorien unterteilt werden: passive Komponenten und aktive Komponenten. Zu den passiven Komponenten gehören Widerstände, Kondensatoren, Induktoren usw. Sie werden hauptsächlich verwendet, um die grundlegenden Parameter von Schaltungen wie Strom, Spannung und Frequenz zu ändern. Aktive Komponenten umfassen Dioden, Transistoren, integrierte Schaltungen usw., die den Strom amplifizieren, schalten und steuern können. Das Verständnis dieser Klassifizierungen hilft uns, Komponenten schnell auf Leiterplatten zu identifizieren und zu lokalisieren. Die folgenden Klassifizierungen von Leiterplattenkomponenten basierend auf ihren Funktionen und Verwendungsmerkmalen.
Klassifizierungstabelle der gängigen elektronischen Komponenten
| Seriennummer |
Einstufung |
Name | Symbol | Funktion |
| 1 | Grundkomponenten | Widerstand | R | Strom begrenzen und die Spannung reduzieren |
| 2 | Kondensator | C | Speicherung von Gebühren, Filterung, Kopplung | |
| 3 | Induktor | L | Energie speichern und Stromveränderungen unterdrücken | |
| 4 | Transformator | T | Spannung der Transformation | |
| 5 | Diode | D | Lassen Sie den unidirektionalen Strom nur durchlaufen | |
| 6 | Transistor | Q | Steuerstrom | |
| 7 | Feldeffekttransistor | Fet | Steuerstrom | |
| 8 | Leichte emittierende Diode (LED) | LED | Licht ausgeben | |
| 9 | Optokoppler | TOPF | Isolations- und Kopplungssignale | |
| 10 | integrierter Schaltkreis | Digital Integriert Schaltung (IC) | ISCH | Implementieren Sie digitale Logikfunktionen |
| 11 | Analog integrierter Schaltkreis (IC) | ISCH | Implementieren Sie die analoge Signalverarbeitungsfunktion | |
| 12 | Integrierter Schaltkreis gemischte Signal | ISCH | Implementieren Sie digitale und analoge Signalverarbeitungsfunktionen | |
| 13 | Sensor | Temperatursensor | Kein einheitliches Symbol | Temperaturänderungen erkennen |
| 14 | Beschleunigungsmesser | Kein einheitliches Symbol | Änderungen der Beschleunigung erkennen | |
| 15 | Fotowiderstand | Kein einheitliches Symbol | Änderungen der Lichtintensität erkennen | |
| 16 | Gassensor | Kein einheitliches Symbol | Änderungen der Gaskonzentration erkennen | |
| 17 | Schallsensor | Kein einheitliches Symbol | Änderungen der Schallintensität erkennen | |
| 18 | Stecker | Buchse | Kein einheitliches Symbol | Stellen Sie die Verbindungsschnittstelle an |
| 19 | Stecker |

